| АВТО УГААЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ | |||
| № | Үйлчилгээний төрөл | Бүтэн | Гадна |
| 1 | Суудлын жижиг машин | 8000 | 4000 |
| 2 | Дунд | 10000 | 5000 |
| 3 | Жийп | 12000 | 6000 |
| 4 | Өнгөлгөө | 2000 | |
| 5 | Мотор | 5000-20000 | |
| 6 | Микроавтобус, жижиг ачааны машин | 15000 | 7500 |
| 7 | Хаалганы зөөлөн үстэй дотор угаах | 6000 | |
| 8 | Тааз жижиг машин | 12000 | |
| 9 | Тааз дунд машин | 15000 | |
| 10 | Тааз жийп машин | 18000 | |

