Шинэ сэлбэг. утас:99093333, 99999625, 91188888
и-мэйл:altaa3333@yahoo.com
"Авто стандарт" ХХК-ын шинэ сэлбэгийн худалдаа
| Бэлэн байгаа сэлбэгийн жагсаалт | ||
| № | Сэлбэгийн нэр | Үнэ |
| 1 | мрм6440 сэнсний ремен | 35000 |
| 2 | Ланд100 консныи сальник | 65000 |
| 3 | урд наклад haice | 145000 |
| 4 | хойд наклад haice | 145000 |
| 5 | Ланд 100 амортизаторын тос | 50000 |
| 6 | 1kz духны ремен | 75000 |
| 7 | Land80/105 дизель духны ремен | 75000 |
| 8 | TB48 доод анги шинэ | 5200000 |
| 9 | TD42 моторын лап | 120000 |
| 10 | 7рк2215 2TR-FE сэнсний ремен | 115000 |
| 11 | мрмf6410 сэнсний ремен | 28000 |
| 12 | 4рк915 сэнсний ремен | 29000 |
| 13 | 4рк900 сэнсний ремен | 28000 |
| 14 | 4рк1250 сэнсний ремен | 45000 |
| 15 | mark2 1GFE духны ремен 2000сс | 75000 |
| 16 | RD28 турбо шинэ | 1450usd |
| 17 | O-206 ZD30 маслын шүүр | 28000 |
| 18 | O-116 mark X CROWN маслын шүүр | 25000 |
| 19 | 04152-yzza4 Land200 маслын шүүр | 45000 |
| 20 | LX570 өргөдөг амортизатор | 450000 |
| 21 | LX570 урд наклад | 185000 |
| 22 | LX570 хойд наклад | 125000 |
| 23 | LX570 салоны шүүр | 45000 |
| 24 | Ланд200 урд энгийн амортизатор | 350000 |
| 25 | Ланд200 хойд энгийн амортизатор | 150000 |
| 26 | 3S 4S dyxnii remen | 75000 |
| 27 | 16456-7S000 агаар шүүр | 65000 |
| 28 | TB48 агаар шүүр | 85000 |
| 29 | Land100 2UZFE духны ремен 4700сс | 145000 |
| 30 | Land80 пар плунжер | 550000 |
| 31 | TD42 стартер 24в | 850000 |
| 32 | TD42 стартерын щетка | 35000 |
| 33 | TD42/TB42/TB45 ган диск | 400000 |
| 34 | 1HD перда диск | 320000 |
| 35 | Toyota Dyna Coaster ган диск | 400000 |
| 36 | Ланд 80/100/105муфьт | 125000 |
| 37 | Ланд 80/100/105муфьт | 125000 |
| 38 | ган диск Ланд80/105 | 400000 |
| 39 | Land80/105 1НD перда | 320000 |
| 40 | Land100тоормозны дээд аппарат | 150000 |
| 41 | Land100тоормозны дээд аппарат | 150000 |
| 42 | Toyota corolla цафны шарик | 85000 |
| 43 | яндан турбо nissan V61 | 550000 |
| 44 | яндан турбо nissan V61 | 550000 |
| 45 | V61 угийн сальник | 25000 |
| 46 | захын дамжуулагч V61 | 550000 |
| 47 | Nissan Patrol эсгий сальник V60 | 35000 |
| 48 | Nissan Patrol эсгий сальник V61 | 45000 |
| 49 | 41060-ZP025 nissan урд наклад | 145000 |
| 50 | 41080-0V726 nissan урд наклад | 145000 |
| 51 | Ланд100 LX470 41/10 урд редуктор | 2250000 |
| 52 | Ланд 100 LX470 43/10 урд редуктор | 2250000 |
| 53 | Ланд100 LX470 41/10 урд хацар зүрх араа | 1450000 |
| 54 | Ланд100 LX470 43/10 урд редукторын хацар зүрх араа | 1450000 |
| 55 | Ланд100LX470 41/10 хойд хацар зүрх араа | 1450000 |
| 56 | Land100 LX470 редукторын лаф | 85000 |
| 57 | Ланд100 LX470 яндан турба | 550000 |
| 58 | Ланд100 LX470 яндан турба | 550000 |
| 59 | хайсе доод өндгөн тулгуур TRH203 | 145000 |
| 60 | наклад TRH203 | 145000 |
| 61 | хайсе дээд гар TRH203 | 320000 |
| 62 | хайсе дээд гар TRH203 | 320000 |
| 63 | хайсе дээд гар TRH203 | 320000 |
| 64 | хайсе доод гар TRH203 | 320000 |
| 65 | Ланд100 LX470 өргөдөг пүрш | 200000 |
| 66 | Ланд200 LX570 пүрш | 250000 |
| 67 | ланд100 урд амортизатор | 125000 |
| 68 | Ланд200 хойд пүрш | 250000 |
| 69 | ланд100 хойд амортизатор | 125000 |
| 70 | Ланд80 урд хойд пүрш | 75000 |
| 71 | хайсе дээд гарны түлк TRH200/203 | 45000 |
| 72 | LX 470 Ланд100 дээд гарны түлк | 45000 |
| 73 | LX470 Ланд100 доод гарны түлк | 45000 |
| 74 | LX470 Land100 урд босоо тэнцүүлэгч | 35000 |
| 75 | LX470 Land100 урд босоогийн резин | 15000 |
| 76 | LX570 Ланд200 амортизаторын дамп | 650000 |
| 77 | LX470 Ланд100 амортизаторын дамп | 550000 |
| 78 | LX570 Land200 бензин шүүр | 185000 |
| 79 | Ланд200 түлшний шүүр | 85000 |
| 80 | nissan V61 урд босоо тэнцүүлэгч | 35000 |
| 81 | nissan V61 хөндлөн татуурганы түлк | 45000 |
| 82 | nissan V60/61 урт,богино татуурганы түлк | 25000 |
| 83 | урд амортизаторNissan Patrol V61 | 125000 |
| 84 | хойд амортизатор Nissan Patrol V61 | 125000 |
| 85 | хойд урт босоо тэнцүүлэгч Nissan Patrol V61 | 45000 |
| 86 | LX570 Land200 урд босоогиийн резин | 35000 |
| 87 | 7рк2240 90916-02640 сэнсний ремен | 145000 |
| 88 | Toyota 1G кадушка | 150000 |
| 89 | свечаны утас и1 Land105 | 45000 |
| 90 | свечаны утас и2 Land105 | 45000 |
| 91 | свечаны утас и3 Land105 | 45000 |
| 92 | свечаны утас и4 Land105 | 45000 |
| 93 | свечаны утас и5 Land105 | 45000 |
| 94 | свечаны утас и6 Land105 | 45000 |
| 95 | свечаны утас ком Land105 | 270000 |
| 96 | Nissan Patrol TD42 ган диск | 350000 |
| 97 | халаагч 4M40 | 35000 |
| 98 | халаагч 4D56 | 35000 |
| 99 | халаагч 4D56турбо | 35000 |
| 100 | халаагч1KZ | 35000 |
| 101 | ган диск 2L | 300000 |
| 102 | ган диск 14B | 400000 |
| 103 | ган диск 1HD-T | 400000 |
| 104 | Nissan Patrol V60/61 хойд тэлдэг наклад | 145000 |
| 105 | урд хөндлөн тяг Nissan Patrol V61 | 360000 |
| 106 | шариk DAC3568W6CS81 | 85000 |
| 107 | ган диск Canter 4D33 | 450000 |
| 108 | перда FD35T | 350000 |
| 109 | перда 4A | 145000 |
| 110 | перда 2L | 145000 |
| 111 | перда 1FZ | 230000 |
| 112 | перда 1KZ | 180000 |
| 113 | перда 1HZ 1HD | 230000 |
| 114 | дан жийрэг 4M41 | 185000 |
| 115 | дан жийрэг 4D35 | 185000 |
| 116 | дан жийрэг 6VD1 | 95000 |
| 117 | сальник 45*68*10 | 25000 |
| 118 | өндөр даралтын бензин насос Ланд100/470 | 125000 |
| 119 | усны помп Pajero io 4A31 | 160000 |
| 120 | усны помп Canter | 160000 |
| 121 | усны помп Canter | 160000 |
| 122 | усны помп Mazda G6E | 160000 |
| 123 | усны помп VG33 | 160000 |
| 124 | усны помп 14В | 230000 |
| 125 | усны помп 4М40 | 145000 |
| 126 | усны помп 1GFE | 145000 |
| 127 | усны помп 4D68 | 145000 |
| 128 | усны помп 3S/4S/5S | 145000 |
| 129 | усны помп Suzuki CULTUS | 145000 |
| 130 | Ланд 80 буузан шарик | 35000 |
| 131 | нам даралтын бензин насос | 85000 |
| 132 | Honda CR-V 5 бул | 125000 |
| 133 | Honda Odessye 5бул | 125000 |
| 134 | Land80 үзүүрийн шарик | 55000 |
| 135 | Land80 угийн шарик | 65000 |
| 136 | Toyota Corsa хойд цафны үзүүрийн шарик | 25000 |
| 137 | Nissan Urban үзүүрийншарик | 55000 |
| 138 | Nissan Patrol V61үгийн шарик | 65000 |
| 139 | Nissan Patrol V61 үзүүрийн шарик | 55000 |
| 140 | Nissan Urban угийн шарик | 65000 |
| 141 | шарик 6203ZZ | 25000 |
| 142 | цафны шарик | 35000 |
| 143 | усны помп Canter 4DR7 | 230000 |
| 144 | усны помп Pajero 6G74 | 160000 |
| 145 | Mazda Proceed 5бул | 160000 |
| 146 | 4м40 ган диск | 350000 |
| 147 | 4м40 гинж | 180000 |
| 148 | 4м40 гинж | 100000 |
| 149 | 4м40 гинж тайвшруулагч | 100000 |
| 150 | 4м40 гинжний ком | 350000 |
| 151 | 4м40 гинжний ком | 250000 |
| 152 | Toyota Haice хойд тэлдэг наклад | 95000 |
| 153 | Land 80/105 5бул | 180000 |
| 154 | Nissan CG10*/13 гинжны ком | 230000 |
| 155 | Nissan Patrol V60/61 угийн сальник | 25000 |
| 156 | Nissan NS2 CVT кропны тос 4L | 140000 |
| 157 | Nissan Patrol RD 28 перда | 160000 |
| 158 | халаагч 4JX-1 | 45000 |
| 159 | халаагч isuzu ELF250/350/450 24v | 45000 |
| 160 | халаагч 4GJ2 | 35000 |
| 161 | халаагч 4DR7 | 35000 |
| 162 | халаагч 4D32/33 | 45000 |
| 163 | халаагч 4M41 | 45000 |
| 164 | халаагч 2L | 35000 |
| 165 | халаагч TD27/QD32 | 35000 |
| 166 | халаагч 1HZ/1HD | 35000 |
| 167 | халаагч 1KDFTV | 95000 |
| 168 | халаагч mazda WL-T | 35000 |
| 169 | кольц Isuzu 4HF1 | 230000 |
| 170 | кольц isuzu 4JX1 | 230000 |
| 171 | кольц 4M40NA | 230000 |
| 172 | кольц RD28 | 230000 |
| 173 | кольц TD27-T | 230000 |
| 174 | кольц TD42 | 230000 |
| 175 | кольц TD42-T | 230000 |
| 176 | кольц TB42 | 230000 |
| 177 | кольц 14B | 230000 |
| 178 | Toyota Corsa хойд цафны угийн шарик | 25000 |
| 179 | ком жийрэг 4М40 | 185000 |
| 180 | ком жийрэг 4DR7 | 190000 |
| 181 | чагтан гол TN146 nissan terrano1/2 | 45000 |
| 182 | Land80/105 abs 5бул | 230000 |
| 183 | Land70/78/77/78буузан шарик | 35000 |
| 184 | 1HD-T ган диск | 400000 |
| 185 | марк2 хойд амортизаторGX100/105 | 125000 |
| 186 | марк2 урд амортизаторGX100/105 | 125000 |
| 187 | WV52TA82 TERMOSTAT | 45000 |
| 188 | WV64TA82 TERMOSTAT | 65000 |
| 189 | халаагч NISSAN ZD30 | 95000 |
| 190 | Марк Х амортизатор урд хойд | 180000 |
| 191 | Nissan Patrol рулийн амортизатор | 150000 |
| 192 | Canter хойд тэлдэг наклад | 160000 |
| 193 | Ланд80 яндан турба | 80000 |
| 194 | Ланд100 рулийн тяг ,шарнер | 95000 |
| 195 | Ланд100 доод өндгөн тулгуур | 145000 |
| 196 | Ланд100 дээд өндгөн тулгуур | 95000 |
| 197 | MAZDA 626 урд хойд амортизатор | 85000 |
| 198 | MAZDA 323 урд хойд амортизатор | 85000 |
| 199 | MMC 4M40 перда диск | 200000 |
| 200 | Ланд100 бензин шүүр | 45000 |
| 201 | бүх төрлийн япон автомашины оргиналь наклад | 75000 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




